财综[2012]48号
各省、自治区、直辖市财政厅(局)、环境保护厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门:
根据《财政部 环境保护部 国家发展改革委 工业和信息化部 海关总署 国家税务总局关于印发〈废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法〉的通知》(财综〔2012〕34号)的规定,现公布第一批纳入废弃电器电子产品处理基金补贴范围的处理企业名单,请遵照执行。
附件:废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 北京 | 北京华新绿源环保产业发展有限公司 |
2 | 天津 | TCL奥博(天津)环保发展有限公司 |
3 | 天津同和绿天使顶峰资源再生有限公司 | |
4 | 泰鼎(天津)环保科技有限公司 | |
5 | 山西 | 阳泉天元废旧电器回收处理有限公司 |
6 | 临汾拥军再生资源利用有限公司 | |
7 | 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 | |
8 | 黑龙江 | 黑龙江中再生废旧家电拆解有限公司 |
9 | 上海 | 上海新金桥环保有限公司 |
10 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | |
11 | 辽宁 | 辽宁牧昌国际环保产业集团有限公司 |
12 | 江苏 | 南京凯燕电子有限公司 |
13 | 苏州同和资源综合利用有限公司 | |
14 | 苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | |
15 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | |
16 | 扬州宁达贵金属有限公司 | |
17 | 南通森蓝环保科技有限公司 | |
18 | 常州翔宇资源再生科技有限公司 | |
19 | 南京环务资源再生科技有限公司 | |
20 | 浙江 | 浙江玉环县青茂废旧物资有限公司 |
21 | 浙江盛唐环保科技有限公司 | |
22 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 | |
23 | 台州大峰野金属有限公司 | |
24 | 福建 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 |
25 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | |
26 | 江西 | 江西格林美资源循环有限公司 |
27 | 江西同和资源综合利用有限公司 | |
28 | 江西 | 江西中再生资源开发有限公司 |
29 | 赣州巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | |
30 | 河南 | 中再生洛阳投资开发有限公司 |
31 | 湖北 | 荆门市格林美新材料有限公司 |
32 | 湖北金科电器有限公司 | |
33 | 湖北鑫丰废旧家电拆解有限公司 | |
34 | 武汉市博旺兴源物业服务有限公司 | |
35 | 广东 | 佛山市顺德鑫环宝资源利用有限公司 |
36 | 广东赢家环保科技有限公司 | |
37 | 惠州市鼎晨实业发展有限公司 | |
38 | 四川 | 仁新电子废弃物资源再生利用(四川)有限公司 |
39 | 四川长虹电器股份有限公司 | |
40 | 四川中再生资源开发有限公司 | |
41 | 四川省中明环境治理有限公司 | |
42 | 贵州 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 |
43 | 贵阳市物资回收公司 |
财政部 环境保护部
国家发展改革委 工业和信息化部
2012年7月11日