2021年4季度危险废物产生情况汇总表 | ||||||||
填报单位(盖章):汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | ||||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物种类 | 危险废物代码 | 产废工艺名称 | 2021年4季度危险废物产生量(吨) | 2021年4季度危险废物贮存量(吨) | 2021年危险废物转移量(吨) | 备注(如停产等特殊情况请写明原因及停产时间) |
1 | 阴级射线管 | HW49 | 900-044-49 | 屏锥分离 | 140.759 | 1.0875 | 195.8965 | |
2 | 废电路板 | HW49 | 900-045-49 | 人工拆解 | 70.135 | 0.255 | 132.2505 | |
3 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 10.096 | 0.0275 | 15.93 | ||
4 | 沾染废物 | HW49 | 900-045-49 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 粉尘 | HW49 | 900-044-49 | 0.175 | 0.175 | 0 | ||
6 | 废荧光粉 | HW49 | 900-044-49 | 负压收集 | 0.1975 | 0.3495 | 0 | |
7 | 废含汞灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.3785 | 0.4435 | 0 | ||
8 | 废活性碳 | HW49 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | ||||||||
填报人:潘欢 负责人:潘欢 联系电话:13575021476 填报日期:2022.1.18 |