12月19日最新全国各地生铁价格
中国废旧物资网 2012-12-20 10:55

 

单品 品名 种类 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3300 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 2950 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3150 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3000 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3150 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 2900 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3450 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3050 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3100 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 2850 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 2950 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 2800 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 2950 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 2800 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3200 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 鞍山 3000 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3200 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 本溪 3000 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 3100 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 2750 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3150 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 2950 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3150 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 2900 0 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3200 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 2900 -50 2012-12-19
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3150 0 2012-12-19
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 2950 0 2012-12-19
首页 | 行业资讯 | 回收网络 | 供求信息 | 市场行情 | 预约回收 | 产业基地 | 网点加盟 | 联系我们
Autocom cdp
-
Launch crp123
-
CAT ET
-
www.carvci.com
版权信息:Copyright 2012© by 万容科技 All Rights Reserved 湘ICP备12008747号
综管部:0730-5631190 财务部:0730-5631189 传 真:0730-5631190
地 址:汨罗工业园同力南路 邮 编:414413