11月15日国内POM废塑料市场价格
zz91再生网 2012-11-16 09:41

 

分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
板/棒/管 POM黑色板块料 分切破碎造粒 8600-9000 8600-9000 8600-9000 8200-8700 8200-8700
POM净色棒材 部分可再利用,破碎造粒, 11500-12100 11500-12100 11300-11900 11000-11600 10800-11500
POM管材 黑色。部分可再利用,破碎造粒 8800-9400 8800-9600 8900-9500 8800-9200 8600-9300
POM黑色注塑胶头 破碎再生造粒 6100-6500 6200-6600 6200-6600 6000-6400 5900-6300
胶头块料 POM杂色注塑胶头 破碎再生造粒 5600-6100 5800-6200 5800-6300 5600-6100 5500-6400
POM白色注塑胶头 破碎再生造粒 7600-8300 7800-8500 7700-8400 7500-8300 7400-8200
POM白色产品料 破碎再生造粒 7500-8200 7700-8400 7600-8300 7400-8100 7300-8000
POM原色注塑胶头 破碎再生造粒 8400-9000 8600-9200 8500-9100 8300-8900 8100-8700
POM发泡料 POM胶纸发泡料 7800-8400 8000-8600 7900-8500 7800-8400 7800-8400
破碎料 POM透明破碎料 来自于工业机械、汽车、电子电器、管道及配件;注意区别均聚的POM(聚甲醛)和共聚的POM(聚丙醛),均聚的比共聚的价格高 8900-9500 9100-9600 9000-9600 8800-9400 8600-9200
POM白色破碎料 POM白色破碎料 8200-8800 8400-9000 8300-8900 8100-8700 8900-8500
POM乳白色破碎料 POM乳白色破碎料 7700-8300 7900-8500 7900-8500 7700-8300 7500-8100
POM杂色破碎料 杂色破碎料中如含有填充或玻纤,价值大大降低 6000-6400 6100-6500 6000-6400 5700-6100 5800-6300
POM黑色破碎料 黑色破碎料中如含有填充或玻纤,价值大大降低 6500-7000 6500-7000 6500-7000 6500-7000 6500-7000
POM灰色破碎料 POM灰色破碎料 6200-6600 6300-6700 6200-6600 5900-6300 6000-6500
其它料 POM棒材 POM棒材,可直接再利用 11500-12100 11700-12300 11600-12200 11500-12100 11300-11900
首页 | 行业资讯 | 回收网络 | 供求信息 | 市场行情 | 预约回收 | 产业基地 | 网点加盟 | 联系我们
Autocom cdp
-
Launch crp123
-
CAT ET
-
www.carvci.com
版权信息:Copyright 2012© by 万容科技 All Rights Reserved 湘ICP备12008747号
综管部:0730-5631190 财务部:0730-5631189 传 真:0730-5631190
地 址:汨罗工业园同力南路 邮 编:414413