分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
产品料 | PA废电器壳 | PA废开关壳 | 5800-6100 | 5900-6200 | 5900-6200 | 5800-6100 | 5700-6000 |
PA废渔网 | PA深海/浅海 废渔网,清洗破碎造粒 | 8000-8300 | 8000-8300 | 8000-8300 | 7800-8100 | 7700-8000 | |
PA白色气囊布 | 白色气囊布 车永和 | 9100-9600 | 9400-9900 | 9400-9900 | 9400-9900 | 9100-9600 | |
PA废地毯 | 纯色,进口料 | 5800-6200 | 6100-6400 | 6000-6400 | 5800-6200 | 5800-6200 | |
PA66透明丝 | 指比较纯,如果PET丝混进,价格要低 | 14700-15200 | 14700-15200 | 14700-15200 | 14700-15200 | 14700-15200 | |
PA单色废丝 | PA单色废网 | 10800-11300 | 11000-11500 | 11000-11500 | 10800-11300 | 10800-11300 | |
膜料/胶头料 | PA66散膜 | PA66散膜 | 7700-8200 | 7800-8400 | 7900-8400 | 7700-8200 | 7500-8000 |
PA卷筒膜 | 可以分切后用于包装,或再生造粒 | 9800-10300 | 99000-10500 | 10000-10500 | 9800-10200 | 9700-10000 | |
PA/PE复合废膜 | 复合废膜,食品包装袋 | 4300-4900 | 4400-5000 | 4400-5000 | 4300-4900 | 4300-4900 | |
PA66白色机头料 | 指挤出机下来的大部分是块料,指本色料不包括黑色和其他色泽料。 | 13600-14300 | 13800-14400 | 13800-14400 | 13600-14200 | 13400-14000 | |
PA66杂色机头料 | 机头料,货杂色,破碎后造粒 | 9000-9400 | 9100-9500 | 9000-9500 | 8900-9400 | 8600-9000 | |
PA66黑色块料 | PA66黑色胶块,破碎造粒或直接利用 | 11000-11600 | 11500-11900 | 11200-11600 | 11100-11600 | 11000-11500 | |
破碎料 | PA透明破碎料 | PA透明破碎料 | 13600-14000 | 13600-14000 | 13600-14000 | 13600-14000 | 13600-14000 |
PA单色破碎料 | PA单色破碎料 | 10500-10900 | 10500-10900 | 10500-10900 | 10500-10900 | 10500-10900 | |
PA杂色破碎料 | PA杂色破碎料 | 9300-9800 | 9300-9800 | 9300-9800 | 9300-9800 | 9300-9800 | |
*以上价格,仅供参考* |