分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
毛瓶片 | PET净色毛片 | 可能混有少量商标和瓶盖, 洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 | 6000-6500 | 6300-6800 | 6300-6800 | 6200-6700 | 6100-6600 |
PET绿色毛片 | 杂质含量少, 简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 5300-5700 | 5600-6100 | 5600-6100 | 5400-5900 | 5300-5800 | |
PET蓝色毛片 | 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 5900-6400 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 5900-6400 | |
PET三色毛片 | 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 4200-4700 | 4400-4900 | 4400-4900 | 4300-4800 | 4100-4600 | |
PET杂色毛片 | 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 | 3900-4400 | 4100-4600 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3900-4400 | |
净瓶片 | PET透明净片 | 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 | 7100-7600 | 7100-7600 | 7100-7600 | 6900-7400 | 6900-7400 |
PET蓝净片 | 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6600-7100 | 6600-7100 | |
PET绿净片 | 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6300-6800 | 6300-6800 | |
片/膜料 | PET透明吸塑片 | 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 | 6700-7200 | 6900-7400 | 6800-7300 | 6700-7200 | 6700-7200 |
PET菲林胶片 | 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 | 4600-5100 | 4700-5200 | 4700-5200 | 4600-5200 | 4600-5100 | |
PET透明带胶卷膜 | 造泡泡料或分切后用于包装用 |
7300-7700 |
7400-7800 |
7400-7800 | 7300-7700 | 7200-7600 | |
PET印刷卷筒膜 | 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 | 4900-5400 | 5000-5500 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4900-5400 | |
其它料 | PET白色废丝 | 造泡料 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 6400-6900 | 6600-7000 | 6600-7000 | 6400-6900 | 6400-6900 |
PET透明纤维丝 | 纯透明白色,干净, (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 6800-7300 | 6900-7400 | 6900-7400 | 6800-7300 | 6700-7100 | |
PET扎装白色无纺布 | 有胶 较难处理,最好不要有胶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 6300-6800 | 6500-6900 | 6500-6900 | 6400-6800 | 6300-6800 | |
PET净色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 | 5500-6000 | 5700-6200 | 5700-6200 | 5600-6100 | 5600-6000 | |
PET蓝白色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 | 5300-5800 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5300-5800 | 5300-5800 | |
PET绿色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 |
5100-5600 |
5300-5800 | 5300-5800 | 5100-5600 | 5100-5600 | |
PET透明瓶胚 | PET透明瓶胚,有小印刷 | 7000-7400 | 7100-7500 | 7000-7400 | 6900-7300 | 6900-7300 |
*以上价格,仅供参考*