分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/片类 | PMMA净色板材 亚克力 | 透明度90,无杂质,产品次品料(可做透明灯罩、汽车灯罩等) | 11700-12200 | 11700-12200 | 11700-12200 | 11700-12200 | 11700-12200 |
PMMA净色板材 有机玻璃 | PMMA净色板材,透明有保护膜,部分可利用 | 8800-9400 | 8800-9400 | 8800-9400 | 8800-9400 | 8800-9400 | |
PMMA单色透明板片 | PMMA,有色,透明,部分可利用 | 8900-9400 | 9100-9600 | 9100-9600 | 8900-9400 | 8800-9300 | |
PMMA单色不透明板片 | PMMA,有色,不透明,部分可利用 | 8000- 8500 | 8100- 8700 | 8100- 8700 | 8100- 8700 | 8000- 8500 | |
PMMA杂色板片 | PMMA混色板片,部分可利用 | 6900-7400 | 6900-7400 | 6900-7400 | 6800- 7300 | 6800- 7300 | |
胶头/块料 | PMMA杂色胶块 | PMMA杂色胶块,分色破碎造粒 | 7500- 8100 | 7800- 8000 | 7800- 8000 | 7500- 7800 | 7300- 7700 |
PMMA原色胶块 | PMMA原色胶块,破碎造粒 | 8900-9600 | 8900-9600 | 8900-9600 | 8900-9600 | 8900-9600 | |
破碎料 | PMMA原色破碎料 透明 | PMMA原色破碎料,直接利用或造粒 | 11300-11700 | 11100-11600 | 11100-11600 | 11000-11500 | 11000-11500 |
PMMA杂色破碎料 | PMMA杂色破碎料,造粒 | 7600-8200 | 7600-8200 | 7600-8200 | 7500-8100 | 7500-8100 | |
PMMA单色破碎料 透明 | PMMA有色,可造粒或直接利用 | 8700-9100 | 8500-9000 | 8500-9000 | 8300-8800 | 8300-8800 | |
其它料 | PMMA有机粉 | PMMA有机粉 | 8200-8600 | 8200-8600 | 8200-8600 | 8200-8600 | 8200-8600 |
PMMA废片材 | PMMA废片材,部分可以直接利用 | 9400-9900 | 9400-9900 | 9400-9900 | 9400-9900 | 9400-9900 | |
PMMA浴缸料 | 浴缸料边角,剩料等,一面可能会带纤维,不易处理 | 3700-4200 | 3200-4000 | 3200-4000 | 3700-4200 | 3700-4200 |
*以上价格,仅供参考*