分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
硬质管 | PVC白色废管材 | 破碎造粒直接利用 | 7700-8200 | 7800-8300 | 7800-8300 | 7500-8000 | 7500-8000 |
PVC单色废管材 | 破碎造粒或直接利用 | 7300-7700 | 7300-7700 | 7300-7700 | 7300-7500 | 7300-7700 | |
PVC大型废管材管件 | 破碎造粒或直接利用 | 6700-7000 | 6800-7100 | 6700-7000 | 6600-6900 | 6600-6900 | |
软质线缆料 | PVC扎装废电缆皮 | PVC废电线电缆皮,分拣破碎造粒. | 4300-4600 | 4400-4700 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4200-4500 |
PVC废电线皮 | PVC废电线电缆皮,分拣破碎造粒 | 3700-4000 | 3800-4100 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3600-3900 | |
PVC单色废电线皮 | PVC废电线电缆皮,分拣破碎造粒 | 4100-4400 | 4200-4500 | 4200-4500 | 4000-4300 | 3800-4000 | |
片/膜料 | PVC吸塑片 | PVC吸塑片 | 5500-5800 | 5600-5900 | 5500-5800 |
5400-5700 |
5300-5600 |
PVC吸塑片边角 | 破碎造粒 | 4800-5100 | 4900-5200 | 4800-5100 | 4700-5000 | 4700-5000 | |
PVC膜片边角料 | PVC保险膜边角料,破碎造粒 | 4100-4400 | 4200-4500 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | |
PVC软质门帘 | PVC软质门帘,破碎造粒 |
2700-3100 |
2800-3100 | 2800-3100 | 2700-3000 | 2600-2900 | |
PVC板片边角 | PVC 板片边角 ,粉碎后直接利用或造粒 | 3500-3700 | 3600-3800 | 3500-3700 | 3400-3600 | 3300-3500 | |
PVC卷筒膜 | PVC卷筒莫,分切后再利用或破碎造粒 | 5800-6100 | 5900-6200 | 5800-6100 | 5700-6000 | 5500-5800 | |
胶头/块料 | PVC工业机头料杂色 | 分色破碎后直接利用或造粒 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1800-2000 | 1900-2000 | 1800-2000 |
PVC胶头 | 破碎后直接利用或造粒 | 2500-2700 | 2500-2700 | 2400-2600 | 2400-2600 | 2300-2500 | |
PVC注塑胶头 | 破碎后直接利用或造粒 | 2000-2200 | 2000-2200 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1900-2100 | |
PVC扎装白色无纺布 | 做泡料 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 2000-2200 | 2050-2200 | 2000-2200 | 1950-2100 | 1900-2100 | |
墙纸料 | PVC扎装墙纸料 | PVC扎装墙纸类边角,破碎造粒 | 2700-2900 | 2900-3100 | 2700-2900 | 2600-2800 | 2600-2800 |
PVC墙纸边角 | PVC杂色废丝,一般为涤纶单丝的裁切料,破碎后拉丝 | 1800-2000 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1800-2000 | 1800-2000 | |
PVC墙纸料卷 | PVC墙纸卷料,直接利用或造粒 | 3000-3200 | 3000-3200 | 2800-3100 | 2900-3100 | 2800-3000 | |
产品料 | PVC汽车皮边角废料 | PVC汽车皮废边角 | 2700-2900 | 2700-2900 | 2700-2900 | 2700-2900 | 2400-2600 |
PVC废塑钢型材 | PVC废塑钢型材 | 3200-3400 | 3300-3600 | 3300-3600 | 3200-3400 | 3100-3300 | |
PVC透明管料 | PVC透明软管料,有小印刷 | 5000-5300 | 5100-5500 | 5100-5500 | 4900-5300 | 4700-5100 | |
PVC废板材型材 | PVC透明蓝色管坯,无隔层 粉碎后吹瓶 | 2200-2400 | 2300-2500 | 2300-2500 | 2300-2500 | 2200-2400 | |
PVC废垫 | PVC废毯料,有少量杂质, 粉碎后注塑 | 3000-3400 | 3100-3500 | 2900-3200 | 3000-3300 | 2700-3100 | |
复合料 | PVC铝塑复合片 | PVC铝塑复合片废料 | 1850-1950 | 1900-2000 | 1900-2000 | 1850-1950 | 1800-1900 |
PVC铝塑制卡边角料 | PVC铝塑复合袋,各地价格不确定 | 2750-3000 | 2900-3050 | 2950-3000 | 2800-2950 | 2800-2900 | |
破碎料 | PVC软质电缆皮破碎料 | PVC废电缆皮破碎料 | 4200-4500 | 4500-4800 | 4400-4700 | 4300-4600 | 4300-4600 |
PVC废管破碎料 | 一般的废管材,有软硬之分,软管的相对价格更高。 | 3000-3300 | 3100-3400 | 3100-3400 | 3000-3300 | 2900-3200 | |
PVC透明软管破碎料 | PVC透明软管破碎料 | 5300-5600 | 5400-5700 | 5400-5700 | 5200-5500 | 5100-5400 | |
粉碎料 | PVC信用卡粉碎料 | 不能带磁,指退磁过的料,即卡本色料,不能混有其它杂质 | 4500-4800 | 4600-4900 | 4500-4800 | 4300-4600 | 4400-4700 |
PVC电缆皮粉碎料 | 黑色电缆皮粉碎料,大部分黑色。 | 4500-4800 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4400-4700 | 4400-4700 | |
其他 | PVC药板 | 废膜,部分偏黄,表面有喷层,处理有困难 | 3800-4100 | 3600-3900 | 3900-4200 | 3800-4100 | 3700-4000 |
*以上价格,仅供参考*